Consultation Fees
| Therapist Fee (Clinic Visit) | NPR 500.00 |
| Therapist Fee (Home Visit) | NPR 1400.00 |
| Travel Cost | NPR 200.00 |
| Platform Fee (Sajhya) | NPR 200.00 |
| Total (Clinic Visit) | NPR 700.00 |
| Total (Home Visit) | NPR 1800.00 |
Patient Reviews
No reviews yet.
๐ Bhaktapur ยท 2 years experience
| Therapist Fee (Clinic Visit) | NPR 500.00 |
| Therapist Fee (Home Visit) | NPR 1400.00 |
| Travel Cost | NPR 200.00 |
| Platform Fee (Sajhya) | NPR 200.00 |
| Total (Clinic Visit) | NPR 700.00 |
| Total (Home Visit) | NPR 1800.00 |
No reviews yet.